Здесь приводится таблица рассчёта расхода химического анкера HIMTEX, в зависимости от глубины отверстия и диаметра отверстия.
| диаметр анкера (мм) | диаметр отверстия (мм) | стандартная глубина отверстия (мм) | объем наполнения для одного отверстия (мл) | количество отверстий из картриджа 300 (мл) | количество отверстий из картриджа 400 (мл) |
| М8 | 10 | 80 | 4.14 | 72.4 | 96.5 |
| М10 | 12 | 90 | 6.71 | 44.7 | 59.6 |
| М12 | 14 | 110 | 11.17 | 26.9 | 35.8 |
| М16 | 18 | 125 | 20.98 | 14.3 | 19.1 |
| М20 | 24 | 170 | 50.73 | 5.9 | 7.9 |
| M24 | 28 | 210 | 85.30 | 3.5 | 4.7 |
| М30 | 35 | 280 | 177.71 | 1.7 | 2.3 |
* расчет производится в соответствии с регламентом монтажа, заполнения отверстия на 2/3. Установка считается правильной, если излишки химического состава выступили из отверстия.

